
Definitieve uitslag Tweede Kamerverkiezing 2025 Nijmegen
AlgemeenDe definitieve uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen, op basis van alle getelde stemmen, vastgesteld in een zitting van het Gemeentelijk Stembureau op 30 oktober 2025. GROENLINKS/PvdA is de grootste partij. De tweede partij is D66, gevolgd door PVV en VVD.
De definitieve opkomst was 80,4% van de kiesgerechtigden. In 2023 was dat 78,2% en in 2021 80,2%.
Hieronder de definitieve uitslag van de Tweede Kamer verkiezing 2025 in Nijmegen. De volledige uitslagen per kandidaat en stembureau worden gepubliceerd op nijmegen.nl/verkiezingen.
Nr. Partij | Partij | TOTAAL (in aantallen) | TOTAAL (%) |
1 | PVV (Partij voor de Vrijheid) | 12334 | 10,47% |
2 | GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 31564 | 26,80% |
3 | VVD | 10101 | 8,58% |
4 | Nieuw Sociaal Contract (NSC) | 343 | 0,29% |
5 | D66 | 30258 | 25,69% |
6 | BBB | 802 | 0,68% |
7 | CDA | 8052 | 6,84% |
8 | SP (Socialistische Partij) | 3365 | 2,86% |
9 | DENK | 2236 | 1,90% |
10 | Partij voor de Dieren | 5188 | 4,40% |
11 | Forum voor Democratie | 2706 | 2,30% |
12 | Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 157 | 0,13% |
13 | ChristenUnie | 835 | 0,71% |
14 | Volt | 2683 | 2,28% |
15 | JA21 | 4042 | 3,43% |
16 | Vrede voor Dieren | 204 | 0,17% |
17 | Belang Van Nederland (BVNL) | 123 | 0,10% |
18 | BIJ1 | 815 | 0,69% |
19 | LP (Libertaire Partij) | 82 | 0,07% |
20 | 50PLUS | 951 | 0,81% |
21 | Piratenpartij | 173 | 0,15% |
22 | FNP | 20 | 0,02% |
23 | Vrij Verbond | 19 | 0,02% |
26 | ELLECT | 9 | 0,01% |
Blanco | 424 | 0,36% | |
Ongeldig | 305 | 0,26% |











